Menu Sulje Menu Etusivu | Ajot-2012 |
Lisävalot | Ajot-2014 |
Xenonit | Ajot-2015 |
Etupää | Ajot-2018 |
Akut | Ajot-2019 |
Kamera | Ajot-2020 |
Vappuajo | |
Retket |
Tietoja moposta.
Ajo Hanskassa
Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi hankkia 1- sylinterisen popottimen kotiini.
Tyyliini sekä mieltymykseeni sopiva kapine löytyi ja haimme sen pojan kanssa pois kuleksimasta.
Nyt puhutaan aikoinaan suurimmasta 1-sylinterisestä sarjavalmisteisesta custom-runkoisesta pyörästä.
Suzuki LS-650 Savage -96 tuli kotiini illalla 14.03.2012 ja pientä säätöäkin löytyi ennen alkavaa ajokautta.
Kuvan alta löydät selostusta.
Suzuki LS-650 Savage jossa vakiona mm. tuulisuoja, vielä kytkemättömät lisävalot.
MouseOver: Nahkaiset sivulaukut jonne mahtuu kosankeitin, ruokaa, vaatteita ja muuta tarviketta.
Ajelin samanmerkkisellä mopetilla jo 80-luvulla ja ilahduin tämän yksilön 7879 takuukilometristä.
MouseOver: Lisäpitkien tyhjiin umpioihin mahtuisi 2 kpl H3 55W, voisin ajatella Xenon-valoja.
Laukkuihin saanen mahtumaan helposti melkoisen tavaramäärän vaikkapa ulkomaanmatkailuun.
Wanhana sähkärinä kiinnostuin ensiksi tietysti popottimen sähköistä koska lisävalot pitää toimia.
KLIKKAA kuvaa niin saat tekemäni; erittäin selkeän Suomennoksen Savage vm. -96 sähkökuvasta!
Malli ja vuosi: | Suzuki LS 650 Savage, 1996. |
Kategoria: | Cruiser, Custom. |
Moottori ja vaihteisto | |
---|---|
Iskutilavuus: | 652.00 cm3 Kiristysmomentit |
Halkaisija x Iskunpituus: | Männän halkaisija Ø 94 mm x Iskun pituus 94 mm. |
Moottori tyyppi: | Yksisylinterinen, neli-tahti, SOHC, 4-v. |
P HP / KW @ RPM. | P HP/L | | 38 HP / 28 KW @ 5400 RPM. | 47,5 HP / L | 8,5:1 |
Puristus-suhde. | Puristuspaine jos ihan kaikki asiat ovat kunnossa: 10,79 kg/cm2 |
Puristuspaine mittaus: | Kaava: 0,127 * dynaaminen puristussuhde (8,5) * 10 = ~ 10,79. |
Vääntö: | 45 Nm / 3400 RPM on painoon nähden riittävä. |
Tyhjäkäynti: | 1000 - 1200 rpm. |
Polttoaineen syöttö: | 40mm Mikuni BS40SS, tyhjäkäynti ruuvi: 2 / + - 0,5 kierrosta. Suositus 1.75 r. |
Venttiilit: | 4 kpl, Ø imu 2x33mm, Ø pako 2x28 mm. |
Jäähdytystapa: | Ilma / Öljy. |
Vaihteet: | 5 - pykälää + vapaa | 1 alas, loput ylös. | Vihreä vapaavalo. |
Vaihteiston tyyppi ja vetotapa: | Manuaali, synkronoitu. Hihna, 133U-14M 40.0 (133hammasta) tai ketju. |
Moottoriöljy: | 10W40, 20W50 tai 10W30, ainoastaan mineraaliöljy. |
Öljyn määrä: | 1,8L | 2,0 - 2,1L | 2,4L ( ilman suodatinta | suodattimen kanssa | kuivana ). |
Jarrut, koko | pyöräkoot | renkaan ilmanpaine: yksin / kaverin kanssa | |
Etupyörä: | 1 levyjarru, Ø 260 mm | 100/90 19" | ilmanpaine: 2 / 2,25 bar. |
Takapyörä: | Rumpujarru, Ø 160 mm | 140/80-90 15" | ilmanpaine: 2 / 2,5 bar. |
Etu jousitus: | Hydraulinen öljytäytteinen teleskooppijousitus. Tuubi Ø 38 mm. Öljy SAE15 0,447 L per putki |
Taka jousitus: | Kaksi mekaanisesti säädettävää hydraulista Kayaba iskunvaimenninta. |
Painot, mitat ja koot | |
Kuivapaino: / Pyörä+kuski: | 160.0 kg / 160kg + ~80 kg = ~240 kg. |
Paino täydellä tankilla | 171 kg |
Suurin kokonaismassa: | 355 kg |
Teho/paino suhde: | 0.24 Hv/Kg. | Paino/teho: 4.166 Kg/Hv | Pyörä+kuski+varusteet: 6.25 Kg/Hv. |
Kokonaispituus: | 2190 mm. |
Kokonais leveys: | 775 mm - ... |
Maavara: | 135 mm -. |
Istuimen korkeus: | 700 mm - . |
Akseliväli: | 1480 mm -. |
Tankin koko / varatankki: | 10,5 L / 2.5 L. 250 ATV Raptor hana. Bensiini laatuvaatimus: 98E |
Kulutus / 100 km | 4 - 6 l |
Ajomatka täydellä tankilla | n. 200 km |
Sähköjärjestelmä | |
Akku | Lataaminen: | Esim. Yuasa YB14L-B2, 12 V 14 Ah | Lataaminen 0,8 - max. 2A --> 24-10h |
Laturi: | 15 A, n.210 W / 5000rpm |
Sytytys: | Elektroninen säädin, HALL anturi, normaali puola, res.tulppa |
Käynnistys: | Sähköllä, startti 0.7kW, automaatti puolipuristin solenoidilla |
Sytytystulppa: | NGK DPR8EA-9, ND X24EP-U9 |
Sulakkeet: | 1- 2kpl 20A NRO 1. lattasulakkeet: 1. Valot ym , 2. Puolipuristin |
Lisätietoa | |
Kiihtyvyys: | 6.3-8,1 s 0-100 km/h |
Huippunopeus: | 100 - 180 km/h riippuen kunnosta sekä asetuksista |
Ajo Hanskassa 5,5 Mt | Jokaisen motoristin 'must' opas, suosittelen lämpimästi 65 sivua |
Manuaali Suomeksi 7,7 Mt: | Manuaali Suomeksi 56 sivua |
Korjausopas Pikavalikolla 73 Mt: | Suzuki LS-650 Savage, korjausopas 1986-2004 368 sivua |
Sähkökuva Suomeksi 371 Kt: | Lataa PDF koneellesi |
Korjauskuvia 147,55 Mt: | MotorcycleHandyman.7z Kuvia 615 kpl |
615 Kuvan esitys: | Motorcycle Handyman |
Osalistaus hintoineen: | Osalistaus |
Kaasuttimen räjäytyskuva 289 Kt: | Mikuni BS40SS kaasuttimen isokokoinen suomennokseni, värikuva |
Osalistaus kuvat ja hinnat: | alpha-sports.com/suzuki parts |
Lapinmies: Vaimo pyysi minua menemhän kioskille hakemhan tupakkia. Mie heitin takin päälle ja kävelin kioskille ja hoksasin, että son jo kiini. Mie aattelin sitte mennä pubhin siinä vieressä, tupakkiautomaatille. Sielä mie näjin tosi kaunhin tyvären, jonka kanssa mie aloin sitte raatata. Motimma muutaman oluen, yks asia johti pian toishen ja pian molimmaki naisen kämpillä. Hauskanpijon jälkhin mie huomasin, että kellohan oli jo kolome yöllä ja sanoin: "Voi heleketti, onko juuri nuin myöhä! Akka tappaa minut! Onko sulla moottoriölijyä?" Nainen antoi mulle öljiyä, jota mie hieroin käsihin ennenkö lähin kotia. Vaimo oli oottamassa ovensuulla ja soli tosi vittuuntunu. "Missä helevetissä sitä ollhaan taas oltu?!" Se möykkäs. "No, se on nyt silhen, että mie menin kiskalle, niinkö sie pyysit, mutta soli jo kiini. Niinpä mie menin pubhin tupakkiautomaattille. Siellä mie näjin heleketin upean tyvären ja siinä otimma muutaman paukun ja yhtäkkiä mie hoksasin että molin typykän kämpillä ja eikö sänkhyn", mie selitin. "Ai niinkö? Näytäppä niitä käsiäs mulle!" vaimo tiuskaisi. Se näki käjet aivan öljiyssä ja sano: "Saatanan valehtelija!! Solet taas ollu rassaamassa sitä helevetin lynksijäs!! |
|
Pientä säätöä (English)1. Tyhjäkäyntiseos säätöruuvi, Kaasarin säätö2. Keskialueen voima, neulan säätö Mikunin suuttimet 3. Äänenvaimennin 4. Imupuoli 5. Kaasuttimen uusiminen 6a. Sylinterin poraaminen / Ylikoon mäntä 6b. Jyrkempi nokka-akseli, Jyrkempi nokka-akseli 2 7. Pakokaasujen virtaukset, Pakokaasujen virtaukset 2
|
16839 uutta kävijää | Moposivuja ladattu 62719 kertaa 18.03.2012 lähtien | Updated to Mobile frienly at: 25-08-2020 | © sivustot.net