WWW palvelin
tilastot osoitteelle sivustot.net(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Uudelleenohjattujen viitteusten raportti: Epäonnistuneiden viittausten raportti: Viittaussivustoraportti: Hakusanaraportti: Saleinraportti: Selainyhteenveto: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
(Suluissa olevat lukumäärät viittaavat 7-päivän jaksoon, joka päättyi
22.Kes.2005 13:38).
Onnistuneet pyynnöt: 41 146 (2 118)
Keskimäärin onnistuneita pyyntöjä päivässä: 976 (302)
Onnistuneita sivujen pyyntöjä: 3 080 (256)
Keskimäärin
onnistuneita sivujen pyyntöjä päivässä: 73 (36)
Epäonnistuneet
pyynnöt: 2 854 (19)
Uudelleenohjatut pyynnöt: 143 (0)
Erilliset tiedostojen pyynnöt: 2 390 (164)
Erillisiä
isäntäkoneita palveltu: 550 (5)
Tietoa siirretty: 378,646
megatavua (20,212 megatavua)
Keskimääräinen tiedonsiirto päivässä:
8,985 megatavua (2,887 megatavua)
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Uudelleenohjattujen viitteusten raportti: Epäonnistuneiden viittausten raportti: Viittaussivustoraportti: Hakusanaraportti: Saleinraportti: Selainyhteenveto: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Kukin yksikkö (
) vastaa 60 sivun
pyyntöä tai sen osaa.
kuukausi: pyynnöt: sivut: --------: -------: -----: Tou 2005: 30091: 2053:Kiireisin kuukausi: Tou 2005 (2 053 sivun pyyntöä).Kes 2005: 11055: 1027:
![]()
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Uudelleenohjattujen viitteusten raportti: Epäonnistuneiden viittausten raportti: Viittaussivustoraportti: Hakusanaraportti: Saleinraportti: Selainyhteenveto: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Kukin yksikkö (
) vastaa 20 sivun
pyyntöä tai sen osaa.
päivä: pyynnöt: sivut: -----: -------: -----: Su: 2322: 197:Ma: 7267: 565:
Ti: 13752: 580:
Ke: 7783: 453:
To: 4044: 256:
Pe: 4604: 646:
La: 1374: 383:
![]()
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Uudelleenohjattujen viitteusten raportti: Epäonnistuneiden viittausten raportti: Viittaussivustoraportti: Hakusanaraportti: Saleinraportti: Selainyhteenveto: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Kukin yksikkö (
) vastaa 8 sivun
pyyntöä tai sen osaa.
tunti: pyynnöt: sivut:
-----: -------: -----:
0: 2161: 123:
1: 1626: 147: 

2: 2423: 194: 

3: 1739: 101: 

4: 1195: 86: 

5: 300: 31:
6: 237: 19: 
7: 836: 266: 
8: 655: 64:
9: 682: 50: 

10: 2803: 117: 


11: 1789: 88: 

12: 2113: 139: 
13: 783: 123:
14: 1437: 88: 

15: 3330: 155: 
16: 1556: 118: 


17: 2014: 202: 

18: 2320: 230: 


19: 2427: 97: 

20: 2574: 172: 

21: 2974: 203: 

22: 1273: 139: 
23: 1899: 128:
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Uudelleenohjattujen viitteusten raportti: Epäonnistuneiden viittausten raportti: Viittaussivustoraportti: Hakusanaraportti: Saleinraportti: Selainyhteenveto: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa domainia, järjestysperusteena liikennemäärä.
pyynnöt: %tavut: domain -------: ------: ------ 41146: 100%: [tunnistamattomat lukumääräiset osoitteet]
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Uudelleenohjattujen viitteusten raportti: Epäonnistuneiden viittausten raportti: Viittaussivustoraportti: Hakusanaraportti: Saleinraportti: Selainyhteenveto: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa suosituimmat 20 organisaatiota numerona pyyntöjen määrä, järjestysperusteena pyyntöjen määrä.
pyynnöt: %tavut: organisaatio
-------: ------: ------------
31727: 52,21%: 85
1848: 10,31%: 213.250
1308: 10,35%: 81.209
887: 2,94%: 68.142
717: 2,51%: 62.80
652: 1,31%: 80.222
636: 1,83%: 81.197
350: 1,54%: 62.78
304: 2,13%: 194.251
231: 0,51%: 62.72
228: 1,55%: 195.148
221: 0,65%: 84
169: 0,16%: 193.167
148: 0,16%: 82
127: 1,41%: 194.241
120: 1,46%: 194.100
109: 1,51%: 83
108: 0,05%: 213.186
108: 0,18%: 81.175
99: 1,42%: 80.221
1049: 5,80%: [ei luetteloitu: 34 organisaatiot]
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Uudelleenohjattujen viitteusten raportti: Epäonnistuneiden viittausten raportti: Viittaussivustoraportti: Hakusanaraportti: Saleinraportti: Selainyhteenveto: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa viittaavaa URLia, järjestysperusteena uudelleenohjattujen pyyntöjen määrä.
pyynnöt: URL
-------: ---
8: http://www.sivustot.net/calender/login.php
6: http://sivustot.net/admin.php
5: http://www.sivustot.net:2082/frontend/x/fantastico/autoinstallhome.php
4: http://sivustot.net/login.php
3: http://www.sivustot.net/calender/admin.php
2: http://www.netikka.net/herala/CV.php
2: http://sivustot.net/pref.php
1: http://www.luukku.com/luukku
1: http://gmail.google.com/gmail
1: http://sivustot.net/edit_entry.php
1: http://webmail.saunalahti.fi/wm2/msg;jsessionid=cE-GE5tWbe2-
1: http://sivustot.net/layers.php
1: http://www.sivustot.net/
1: http://www.sivustot.net:2082/frontend/x/fantastico/autoinstallwebcalendardo.php
1: http://www.google.fi/search
1: http://sivustot.net/
1: http://www.sivustot.net/calender/edit_entry.php
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Uudelleenohjattujen viitteusten raportti: Epäonnistuneiden viittausten raportti: Viittaussivustoraportti: Hakusanaraportti: Saleinraportti: Selainyhteenveto: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa suosituimmat 30 viittaavaa URLia numerona epäonnistuneiden pyyntöjen määrä, järjestysperusteena epäonnistuneiden pyyntöjen määrä.
pyynnöt: URL
-------: ---
196: http://sivustot.net/Mikko/jsviewer/
167: http://sivustot.net/design/
166: http://www.sivustot.net/
136: http://sivustot.net/Pekka/pyydatarjous.html
110: http://sivustot.net/Pekka/googlex.php
66: http://sivustot.net/GuestBok/
64: http://www.sivustot.net/design/
53: http://sivustot.net/GuestBok/index.php
40: http://sivustot.net/Pekka/Bluetooth/tulosta.php
34: http://sivustot.net/Mikko/
34: http://www.sivustot.net/Melina/
28: http://sivustot.net/design/yhteys.php
24: http://sivustot.net/ftp/
22: http://sivustot.net/tulosta.php
21: http://sivustot.net/Pekka/opas/
21: http://sivustot.net/Pekka/opas/oikea.html
19: http://sivustot.net/MIKKO/jsviewer/
17: http://sivustot.net/images/ISAN_HAUTAJAISET/html/viewer.htm
17: http://www.sivustot.net/Juoppohullun_paivakirja/esipuhe.htm
16: http://www.netikka.net/herala/
16: http://www.sivustot.net:2082/frontend/x/cgi/Counter/digits.html
15: http://www.netikka.net/herala/CV.php
14: http://www.sivustot.net:2082/frontend/x/cgi/index.html
12: http://sivustot.net/Pekka/alku.html
12: http://www.sivustot.net/design/sininen/
12: http://www.netikka.net/herala/Kalen/oppiminen.html
11: http://www.sivustot.net/design/Statistics(2005-05)_tiedostot/awstats(1).htm
11: http://www.sivustot.net/design/index.php
10: http://www.sivustot.net/design/kayntikortti.php
8: http://sivustot.net/Pekka/opas/vasen.html
181: [ei luetteloitu: 71 URLit]
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Uudelleenohjattujen viitteusten raportti: Epäonnistuneiden viittausten raportti: Viittaussivustoraportti: Hakusanaraportti: Saleinraportti: Selainyhteenveto: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa viittaavaa sivustoa, järjestysperusteena pyyntöjen määrä.
pyynnöt: sivusto
-------: -------
28734: http://sivustot.net/
8797: http://www.sivustot.net/
272: http://www.netikka.net/
38: http://www.sivustot.net:2082/
10: http://keskustelu.suomi24.fi/
9: http://www.whois.sc/
4: http://webmail.saunalahti.fi/
3: http://int2000.fi/
2: http://koti.mbnet.fi/
2: http://www.google.com/
2: http://www.cc.puv.fi/
2: http://www.luukku.com/
2: http://gmail.google.com/
1: http://www.google.fi/
1: http://127.0.0.1/
1: http://83.149.118.178:2086/
1: http://internet-guide.biz/
1: http://www.futuron.org:2082/
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Uudelleenohjattujen viitteusten raportti: Epäonnistuneiden viittausten raportti: Viittaussivustoraportti: Hakusanaraportti: Saleinraportti: Selainyhteenveto: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa hakusanaa, järjestysperusteena pyyntöjen määrä.
pyynnöt: hakusana
-------: --------
1: www.sivustot.net/design
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Uudelleenohjattujen viitteusten raportti: Epäonnistuneiden viittausten raportti: Viittaussivustoraportti: Hakusanaraportti: Saleinraportti: Selainyhteenveto: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa suosituimmat 40 selainta numerona sivun pyyntöjen määrä, järjestysperusteena sivun pyyntöjen määrä.
pyynnöt: sivut: selain
-------: -----: ------
29265: 1891: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
887: 405: Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2266: 122: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
1364: 105: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fi-FI; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4
501: 61: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fi-FI; rv:1.7.7) Gecko/20050414 Firefox/1.0.3
503: 44: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
229: 40: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
755: 40: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
45: 39: Mediapartners-Google/2.1
53: 36: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
677: 36: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)
163: 31: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fi-FI; rv:1.7.5) Gecko/20041108 Firefox/1.0
341: 31: Opera/7.54 (Windows NT 5.1; U) [fi]
90: 20: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.54 [fi]
54: 18: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041107 Firefox/1.0
1183: 18: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)
16: 10: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20050519 Netscape/8.0.1
112: 9: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4
124: 9: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.2) Gecko/20040820 Debian/1.7.2-4
195: 8: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; (R1 1.5); .NET CLR 1.1.4322)
6: 6: SurveyBot/2.3 (Whois Source)
28: 6: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)
15: 5: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.7) Gecko/20050414 Firefox/1.0.3
10: 5: msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
193: 5: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; en-GB) Opera 8.0
11: 4: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; dnainternet)
21: 4: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
302: 4: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705)
12: 4: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)
94: 4: Mozilla/2.0 (compatible; MS FrontPage 4.0)
60: 4: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) Opera 7.54 [fi]
162: 3: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; fi) Opera 8.0
46: 3: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
7: 3: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; son-OEM-1101; SV1; .NET CLR 1.0.3705)
50: 3: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; rv:1.7.3) Gecko/20040913 Firefox/0.10.1
86: 2: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.0.3705)
2: 2: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312464)
2: 2: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312465)
41: 2: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fi-FI; rv:1.7) Gecko/20040616
103: 2: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.52 [en]
1072: 34: [ei luetteloitu: 35 selaimet]
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Uudelleenohjattujen viitteusten raportti: Epäonnistuneiden viittausten raportti: Viittaussivustoraportti: Hakusanaraportti: Saleinraportti: Selainyhteenveto: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa selainta joissa vähintään 1 sivun pyyntöä, järjestysperusteena sivun pyyntöjen määrä.
nro.: pyynnöt: sivut: selain
----: -------: -----: ------
1: 36130: 2281: MSIE
: 36022: 2270: MSIE/6
: 87: 7: MSIE/5
: 21: 4: MSIE/4
2: 982: 410: Netscape (compatible)
3: 2936: 264: Mozilla
: 2936: 264: Mozilla/1
4: 987: 66: Opera
: 594: 57: Opera/7
: 393: 9: Opera/8
5: 45: 39: Mediapartners-Google
: 45: 39: Mediapartners-Google/2
6: 8: 8: Konqueror
: 8: 8: Konqueror/3
7: 6: 6: SurveyBot
: 6: 6: SurveyBot/2
8: 10: 5: msnbot
: 10: 5: msnbot/1
9: 1: 1: Sqworm
: 1: 1: Sqworm/2
: 41: 0: [ei luetteloitu: 1 selain]
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Uudelleenohjattujen viitteusten raportti: Epäonnistuneiden viittausten raportti: Viittaussivustoraportti: Hakusanaraportti: Saleinraportti: Selainyhteenveto: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa käyttöjärjestelmää, järjestysperusteena sivun pyyntöjen määrä.
nro.: pyynnöt: sivut: käyttöjärjestelmä
----: -------: -----: -----------------
1: 39932: 2602: Windows
: 35662: 2237: Windows XP
: 2779: 255: Tuntematon Windows
: 1280: 88: Windows 2000
: 50: 11: Windows 98
: 94: 8: Windows ME
: 66: 2: Windows NT
: 1: 1: Windows 32-bit
2: 1042: 459: Tuntematon käyttöjärjestelmä
3: 172: 19: Unix
: 172: 19: Linux
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Uudelleenohjattujen viitteusten raportti: Epäonnistuneiden viittausten raportti: Viittaussivustoraportti: Hakusanaraportti: Saleinraportti: Selainyhteenveto: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa paluukoodia, numerojärjestyksessä.
pyynnöt: paluukoodi
-------: ----------
19745: 200 OK
10: 206 Osittainen sisältö
58: 301 Siirretty pysyvästi
85: 302 Tieto on muualla
21391: 304 Ei muutosta edellisen pyynnön jälkeen
549: 401 Salasanaa tarvitaan
420: 403 Pääsy kielletty
1835: 404 Dokumenttia ei löytynyt
50: 500 Palvelimen sisäinen virhe
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Uudelleenohjattujen viitteusten raportti: Epäonnistuneiden viittausten raportti: Viittaussivustoraportti: Hakusanaraportti: Saleinraportti: Selainyhteenveto: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
koko: pyynnöt: %tavut:
-----------: -------: ------:
0: 21411: :
1b- 10b: 14: :
11b- 100b: 327: :
101b- 1kb: 4843: 0,48%:
1kb- 10kb: 9879: 6,74%:
10kb-100kb: 3420: 34,00%:
100kb- 1Mb: 1252: 58,78%:
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Uudelleenohjattujen viitteusten raportti: Epäonnistuneiden viittausten raportti: Viittaussivustoraportti: Hakusanaraportti: Saleinraportti: Selainyhteenveto: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa päätettä joissa vähintään 0,1% liikenteestä, järjestysperusteena liikennemäärä.
pyynnöt: %tavut: pääte
-------: ------: -----
10273: 76,17%: .jpg [JPEG graphics]
3523: 8,98%: .php [PHP]
17680: 4,13%: .gif [GIF graphics]
1782: 2,82%: [hakemistot]
1793: 2,66%: .js [JavaScript code]
55: 1,63%: .swf
475: 1,12%: .html [Hypertext Markup Language]
2722: 1,09%: .JPG
823: 0,84%: .htm [Hypertext Markup Language]
84: 0,20%: .GIF
1278: 0,12%: .css [Cascading Style Sheets]
658: 0,25%: [ei luetteloitu: 10 päätteet]
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Uudelleenohjattujen viitteusten raportti: Epäonnistuneiden viittausten raportti: Viittaussivustoraportti: Hakusanaraportti: Saleinraportti: Selainyhteenveto: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa hakemistoa joissa vähintään 0,01% liikenteestä, järjestysperusteena liikennemäärä.
pyynnöt: %tavut: hakemisto
-------: ------: ---------
6042: 67,67%: /Mikko/
6777: 6,37%: /Pekka/
12048: 6,04%: /design/
568: 5,32%: /images/
7908: 3,83%: /GuestBok/
284: 2,99%: /ftp/
538: 2,63%: /calender/
3218: 2,33%: /Melina/
336: 1,26%: /MIKKO/
824: 0,97%: [juurihakemisto]
1587: 0,17%: /imagesM/
114: 0,13%: /Juoppohullun_paivakirja/
59: 0,07%: /moodle/
31: 0,07%: /java-sys/
19: 0,06%: /cgi-sys/
51: 0,03%: /the lonely page_tiedostot/
44: 0,03%: /info_kuvat/
663: 0,02%: /icons/
35: 0,01%: [ei luetteloitu: 5 hakemistot]
(Mene: Alkuun: Tiivistelmä: Kuukausiraportti: Päiväyhteenveto: Tuntiyhteenveto: Domain Raportti: Organisaatioraportti: Uudelleenohjattujen viitteusten raportti: Epäonnistuneiden viittausten raportti: Viittaussivustoraportti: Hakusanaraportti: Saleinraportti: Selainyhteenveto: Käyttöjärjestelmäraportti: Paluukoodiraportti: Tiedostokokoraportti: Tiedostolajiraportti: Hakemistoraportti: Pyyntöraportti)
Luettelossa tiedostoa joissa vähintään 20 pyynnöt, järjestysperusteena pyyntöjen määrä.
pyynnöt: %tavut: viimeinen aika: tiedosto
-------: ------: ------------------: --------
921: 0,03%: 20. Kes 2005 12:12: /Mikko/varileikki.php
421: 1,89%: 12. Kes 2005 21:29: /GuestBok/admin.php
43: 0,32%: 17. Tou 2005 16:08: /GuestBok/admin.php?sessionID=2527b147323fcaab79f3&emoticons=0
14: 0,02%: 12. Kes 2005 21:02: /GuestBok/admin.php?sessionID=b0dc911d3200a2ca8d1c&emoticons=0
11: 0,03%: 18. Tou 2005 12:11: /GuestBok/admin.php?sessionID=55dfda2a7341d0908abb&show=1
11: 0,03%: 17. Tou 2005 20:57: /GuestBok/admin.php?sessionID=5db3b743032ab66cb8eb
279: 0,90%: 20. Kes 2005 20:21: /GuestBok/index.php
83: 0,41%: 20. Kes 2005 20:20: /GuestBok/index.php?inputmask=0
58: 0,10%: 20. Kes 2005 20:21: /GuestBok/index.php?stats=0
278: 1,44%: 22. Kes 2005 07:17: /design/
274: 1,86%: 14. Kes 2005 15:06: /calender/day.php
271: 0,16%: 21. Kes 2005 18:58: /
245: 0,19%: 20. Kes 2005 12:12: /Mikko/
227: 0,01%: 17. Kes 2005 16:40: /GuestBok/skins/Standard_English/images/background.jpg
196: : 17. Kes 2005 16:40: /GuestBok/skins/Standard_English/images/line.gif
194: : 17. Kes 2005 16:40: /GuestBok/skins/Standard_English/images/title.gif
191: 0,03%: 22. Kes 2005 02:10: /design/info_kuvat/ostoskori.gif
191: 0,03%: 22. Kes 2005 02:10: /design/info_kuvat/julkaisu.gif
191: 0,03%: 22. Kes 2005 02:10: /design/info_kuvat/myyntipalvelu.gif
191: 0,03%: 22. Kes 2005 02:10: /design/info_kuvat/kokemus.gif
191: 0,03%: 22. Kes 2005 02:10: /design/info_kuvat/tekn_etumatk.gif
191: 0,03%: 22. Kes 2005 02:10: /design/info_kuvat/paiv_tyokalut.gif
190: 0,03%: 22. Kes 2005 02:10: /design/info_kuvat/tiedostokirjasto.gif
190: 0,02%: 22. Kes 2005 02:10: /design/info_kuvat/tuotekuvaus.gif
190: 0,03%: 22. Kes 2005 02:10: /design/info_kuvat/suljetut_alueet.gif
190: 0,03%: 22. Kes 2005 02:10: /design/info_kuvat/ulkoasu.gif
189: 0,03%: 22. Kes 2005 02:10: /design/info_kuvat/monikielisyys.gif
189: 0,03%: 22. Kes 2005 02:10: /design/info_kuvat/aktivoi.gif
189: 0,03%: 22. Kes 2005 02:10: /design/info_kuvat/asiakkaat.gif
189: 0,03%: 22. Kes 2005 02:10: /design/info_kuvat/sovellukset.gif
189: 0,03%: 22. Kes 2005 02:10: /design/info_kuvat/projekthall.gif
189: 0,03%: 22. Kes 2005 02:10: /design/info_kuvat/kavijamaara.gif
189: 0,03%: 22. Kes 2005 02:10: /design/info_kuvat/asiakaspalv.gif
188: 0,03%: 22. Kes 2005 02:10: /design/info_kuvat/ota_yht.gif
188: 0,03%: 22. Kes 2005 02:10: /design/info_kuvat/kokeile.gif
188: 0,03%: 22. Kes 2005 02:10: /design/info_kuvat/xtranet.gif
187: 0,02%: 22. Kes 2005 02:10: /design/style.css
186: 0,02%: 22. Kes 2005 02:10: /design/images/find.bmp
179: 0,01%: 20. Kes 2005 12:12: /Mikko/style.css
175: 0,01%: 17. Kes 2005 16:41: /GuestBok/skins/Standard_English/emoticons/angry1.gif
163: 0,07%: 20. Kes 2005 12:12: /Mikko/images/logo.JPG
163: 0,03%: 15. Kes 2005 03:37: /design/info_kuvat/rulla.gif
162: : 22. Kes 2005 02:10: /design/images/taustaniitti.gif
161: : 17. Kes 2005 16:40: /GuestBok/flags/fi.gif
160: 0,01%: 12. Kes 2005 21:28: /GuestBok/admin.css
158: 0,04%: 17. Kes 2005 16:41: /GuestBok/skins/Standard_English/emoticons/peur.gif
156: : 17. Kes 2005 16:40: /GuestBok/skins/Standard_English/browser/browser1.gif
155: 0,01%: 22. Kes 2005 02:10: /design/images/Pekan_Web_pa.gif
155: : 22. Kes 2005 02:10: /design/images/fd905edd-38a3-4271-b76c-5ec6718f6aba-navi-10.gif
155: : 22. Kes 2005 02:10: /design/images/fd905edd-38a3-4271-b76c-5ec6718f6aba-navi-02.gif
153: 0,06%: 22. Kes 2005 02:10: /design/sniffer.js
152: 0,04%: 22. Kes 2005 02:10: /design/style.js
152: 0,25%: 22. Kes 2005 02:10: /design/custom.js
152: 0,02%: 22. Kes 2005 02:10: /design/menu.js
149: : 17. Kes 2005 16:41: /GuestBok/skins/Standard_English/emoticons/ohmy.gif
149: : 17. Kes 2005 16:41: /GuestBok/skins/Standard_English/emoticons/crazy.gif
149: : 17. Kes 2005 16:41: /GuestBok/skins/Standard_English/emoticons/cool.gif
149: : 17. Kes 2005 16:41: /GuestBok/skins/Standard_English/emoticons/laugh.gif
149: : 17. Kes 2005 16:41: /GuestBok/skins/Standard_English/emoticons/special1.gif
149: : 17. Kes 2005 16:41: /GuestBok/skins/Standard_English/emoticons/special2.gif
149: : 17. Kes 2005 16:41: /GuestBok/skins/Standard_English/emoticons/important.gif
149: : 17. Kes 2005 16:41: /GuestBok/skins/Standard_English/emoticons/sick.gif
149: : 17. Kes 2005 16:41: /GuestBok/skins/Standard_English/emoticons/angry.gif
149: : 17. Kes 2005 16:41: /GuestBok/skins/Standard_English/emoticons/smile.gif
149: : 17. Kes 2005 16:41: /GuestBok/skins/Standard_English/emoticons/tongue.gif
149: : 17. Kes 2005 16:41: /GuestBok/skins/Standard_English/emoticons/sad.gif
149: : 17. Kes 2005 16:41: /GuestBok/skins/Standard_English/emoticons/wink.gif
