﻿<markers>
<marker lat="60.1680" lng="24.9506" paikka="Pohjoisesplanadi 19"/>
<marker lat="60.1609" lng="24.9582" paikka="Olympiaranta 1"/>
<marker lat="60.1753" lng="24.9324" paikka="Mannerheimintie 13"/>
<marker lat="60.1691" lng="24.9414" paikka="Aleksanterinkatu 21"/>
<marker lat="60.1682" lng="24.9429" paikka="Keskuskatu"/>
<marker lat="60.1686" lng="24.9418" paikka="Aleksanterinkatu 52"/>
<marker lat="60.1823" lng="24.9293" paikka="Helsinginkatu 56"/>
<marker lat="60.1693" lng="24.9387" paikka="Mannerheimintie 20"/>
<marker lat="60.1672" lng="24.9517" paikka="Eteläesplanadi"/>
<marker lat="60.2289" lng="24.9276" paikka="Metsäpurontie 19"/>
<marker lat="61.4974" lng="23.7682" paikka="Verkatehtaankatu 5"/>
<marker lat="61.4971" lng="23.7560" paikka="Hämeenkatu 25"/>
<marker lat="61.4977" lng="23.7584" paikka="Hämeenkatu 18"/>
<marker lat="63.0941" lng="21.6113" paikka="Vaasanpuistikko 17"/>
<marker lat="60.9818" lng="25.6561" paikka="Lahti"/>
<marker lat="61.4792" lng="21.8123" paikka="Pori"/>
<marker lat="60.1721" lng="24.9299" paikka="Aurorankatu 13"/>
<marker lat="59.8205" lng="22.9672" paikka="Satama"/>
<marker lat="61.0563" lng="28.1849" paikka="Useita"/>
<marker lat="65.0126" lng="25.4714" paikka="useita"/>
<marker lat="59.8236" lng="22.9756" paikka="Appelgrenintie 11"/>
<marker lat="59.8227" lng="22.9696" paikka="Itäsatama"/>
<marker lat="61.8566" lng="23.9050" paikka="Muroleen kanava"/>
<marker lat="60.2252" lng="24.8199" paikka="Porarinkatu 3"/>
<marker lat="60.1695" lng="24.9650" paikka="Katajanokka"/>
<marker lat="60.2356" lng="25.0812" paikka="Keinulaudankuja 4"/>
<marker lat="60.7670" lng="21.4258" paikka="Vanhakartanontie 216"/>
<marker lat="60.1689" lng="24.9331" paikka="Urho Kekkosen katu 1"/>
<marker lat="61.4976" lng="23.7691" paikka="Aleksanterinkatu 29"/>
<marker lat="64.2251" lng="27.7322" paikka="Kauppakatu 20"/>
<marker lat="62.6036" lng="29.7595" paikka="Niskakatu 16"/>
<marker lat="60.4484" lng="22.2601" paikka="Eerikinkatu"/>
<marker lat="60.1193" lng="24.4428" paikka="Munkinmentie 26"/>
<marker lat="60.1622" lng="24.7386" paikka="Piispansilta 11"/>
<marker lat="60.1519" lng="24.6635" paikka="Kivenlahdentie 2"/>
<marker lat="60.2045" lng="24.6540" paikka="Kamreerintie 3"/>
<marker lat="60.2398" lng="24.7407" paikka="Lähderannantie 22"/>
<marker lat="60.1626" lng="24.7093" paikka="Isonniitynkuja 2"/>
<marker lat="60.2205" lng="24.8380" paikka="Turuntie 14"/>
<marker lat="60.8264" lng="23.5739" paikka="Matkailijankatu 2"/>
<marker lat="60.8168" lng="23.6281" paikka="Kartanonkatu 11"/>
<marker lat="60.5689" lng="27.1944" paikka="Isoympyräkatu 15"/>
<marker lat="61.1880" lng="28.7632" paikka="Karhuämenkatu 6"/>
<marker lat="62.6295" lng="29.7033" paikka="Linjatie 2"/>
<marker lat="62.6179" lng="29.7747" paikka="Voimatie 2"/>
<marker lat="62.6009" lng="29.7648" paikka="Siltakatu 6"/>
<marker lat="60.4704" lng="25.0891" paikka="Helsingintie 11"/>
<marker lat="60.4695" lng="25.0848" paikka="Rantakatu 5"/>
<marker lat="60.4653" lng="22.3486" paikka="Kaarinantie 702"/>
<marker lat="60.4194" lng="22.3819" paikka="Sähkömiehenkatu 1"/>
<marker lat="64.2250" lng="27.7326" paikka="Kauppakatu 18"/>
<marker lat="64.2214" lng="27.7481" paikka="Veturitie 1"/>
<marker lat="60.2100" lng="24.7290" paikka="Kauniaistentie 7"/>
<marker lat="65.7393" lng="24.5650" paikka="Asemakatu 3"/>
<marker lat="60.4034" lng="25.1016" paikka="Paasikivenkatu 1"/>
<marker lat="63.8293" lng="23.1496" paikka="Heinolankaari"/>
<marker lat="63.8360" lng="23.1333" paikka="Rantakatu 6"/>
<marker lat="60.5137" lng="26.9329" paikka="Karhulantie 30"/>
<marker lat="60.4636" lng="26.9360" paikka="Kotkankatu 11"/>
<marker lat="60.8690" lng="26.7040" paikka="Kauppalankatu 7"/>
<marker lat="65.9560" lng="29.1610" paikka="Luomantie 1"/>
<marker lat="60.9831" lng="25.6580" paikka="Aleksanterinkatu 10"/>
<marker lat="61.0510" lng="28.1781" paikka="Puhakankatu 9"/>
<marker lat="61.0522" lng="28.1051" paikka="Orioninkatu 2"/>
<marker lat="60.8497" lng="23.0560" paikka="Opinkuja 1"/>
<marker lat="61.6864" lng="27.2785" paikka="Ratakatu 2"/>
<marker lat="60.4673" lng="22.0231" paikka="Tullikatu 8"/>
<marker lat="60.4553" lng="24.8412" paikka="Ojamentie 3"/>
<marker lat="65.0118" lng="25.4726" paikka="Isokatu 20"/>
<marker lat="65.0103" lng="25.4702" paikka="Isokatu 32"/>
<marker lat="65.0003" lng="25.4782" paikka="Paljekuja 5"/>
<marker lat="64.9974" lng="25.4494" paikka="Nuottasaarentie 1"/>
<marker lat="62.3004" lng="27.1569" paikka="Keskuskatu 13"/>
<marker lat="65.3556" lng="26.9810" paikka="Ouluntie 74"/>
<marker lat="60.4868" lng="22.1588" paikka="Hulvelankatu 1"/>
<marker lat="60.4868" lng="22.1588" paikka="Nortamonkatu 3"/>
<marker lat="60.7381" lng="24.7736" paikka="Keskuskatu 10"/>
<marker lat="60.7219" lng="24.7339" paikka="Merkoksenkatu 5"/>
<marker lat="66.4912" lng="25.6828" paikka="Teollisuustie 2"/>
<marker lat="66.5022" lng="25.7302" paikka="Maakuntakatu 27"/>
<marker lat="60.3894" lng="23.1276" paikka="Martinkatu 3"/>
<marker lat="60.3863" lng="23.1245" paikka="Vilhonkatu 8"/>
<marker lat="62.7917" lng="22.8337" paikka="Puskantie 13"/>
<marker lat="62.7887" lng="22.8387" paikka="Kauppatori 1"/>
<marker lat="60.6338" lng="23.5112" paikka="Turuntie 2"/>
<marker lat="65.8456" lng="24.1495" paikka="Hallituskatu 11"/>
<marker lat="60.4588" lng="22.2278" paikka="Alakyläntie"/>
<marker lat="60.4605" lng="22.2891" paikka="Kongressikatu 1"/>
<marker lat="60.4472" lng="22.2570" paikka="Eerikinkatu 32"/>
<marker lat="60.4507" lng="22.2675" paikka="Eerikinkatu 12"/>
<marker lat="60.4673" lng="22.3047" paikka="Gregorius IX:n tie 8"/>
<marker lat="60.4503" lng="22.2591" paikka="Humalistonkatu 6"/>
<marker lat="60.4529" lng="22.2861" paikka="Rehtoripellonkatu"/>
<marker lat="60.4404" lng="22.2825" paikka="Kurjenmäenkatu"/>
<marker lat="60.4646" lng="22.2706" paikka="Tampereen Valtatie 1"/>
<marker lat="60.4512" lng="22.2654" paikka="Kauppatori"/>
<marker lat="60.4505" lng="22.2608" paikka="Yliopistonkatu 29"/>
<marker lat="60.4577" lng="22.2674" paikka="Läntinen Pitkäkatu 1"/>
<marker lat="60.4731" lng="22.2301" paikka="Viilarinkatu 1"/>
<marker lat="60.4735" lng="22.2326" paikka="Markulantie 150"/>
<marker lat="60.4466" lng="22.2528" paikka="Puistokatu 7"/>
<marker lat="60.4546" lng="22.2680" paikka="Puutori"/>
<marker lat="60.4515" lng="22.2669" paikka="Vanha Tampereentie 108"/>
<marker lat="60.8945" lng="26.9114" paikka="Lentoportintie 3"/>
<marker lat="63.0539" lng="21.7142" paikka="Kiitokaari"/>
<marker lat="63.097" lng="21.6157" paikka="Kauppapuistikko 11"/>
<marker lat="60.2904" lng="24.9614" paikka="Vantaanportinkatu 2"/>
<marker lat="60.2777" lng="24.8667" paikka="Martinlaaksontie 1"/>
<marker lat="60.2597" lng="24.8519" paikka="Iskoskuja 3"/>
<marker lat="60.2734" lng="24.9704" paikka="Valimotie 9"/>
<marker lat="60.2935" lng="25.0358" paikka="Tikkuraitti "/>
<marker lat="64.1399" lng="28.2874" paikka="Ilkantie 8"/>
<marker lat="64.0671" lng="24.5504" paikka="Ollilanojankatu 1"/>
<marker lat="60.2080" lng="24.7525" paikka="Nihtisillantie 1"/>
<marker lat="60.1791" lng="24.9283" paikka="Mannerheimintie 46"/>
<marker lat="60.1677" lng="24.9412" paikka="Mannerheimintie 10"/>
<marker lat="60.1658" lng="24.9638" paikka="Katajanokanlaituri 7"/>
<marker lat="60.1707" lng="24.9324" paikka="Eteläinen rautatiekatu 4"/>
<marker lat="60.1858" lng="24.9605" paikka="Torkkelinkatu 2"/>
<marker lat="62.2449" lng="25.7559" paikka="Vapaudenkatu 73"/>
<marker lat="62.8875" lng="27.6945" paikka="Satamakatu 1"/>
<marker lat="60.1688" lng="24.935" paikka="Simonkatu 9"/>
<marker lat="64.2271" lng="27.7442" paikka="Koskikatu 3"/>
<marker lat="61.0612" lng="28.1840" paikka="Kauppakatu 21"/>
<marker lat="67.1531" lng="26.9177" paikka="Luppokeino 3"/>
<marker lat="61.4821" lng="21.7937" paikka="Itsenäisyydenkatu 41"/>
<marker lat="66.5029" lng="25.7273" paikka="Koskikatu 23"/>
<marker lat="64.8844" lng="28.9138" paikka="Jalonkatu 1"/>
<marker lat="61.4940" lng="23.7302" paikka="Pyynikintie 13"/>
<marker lat="61.4985" lng="23.7718" paikka="Hämeenkatu"/>
<marker lat="60.4523" lng="22.2722" paikka="Eerikinkatu 4"/>
<marker lat="60.4505" lng="22.2608" paikka="Yliopistonkatu 29"/>
<marker lat="60.1708" lng="24.9463" paikka="Kaisaniemenkatu 3"/>
<marker lat="60.1691" lng="24.9467" paikka="Aleksanterinkatu 11"/>
<marker lat="60.1676" lng="24.9381" paikka="Yrjönkatu 30"/>
<marker lat="60.2109" lng="25.0797" paikka="Itäkeskus"/>
<marker lat="60.2935" lng="25.0364" paikka="Tikkuraitti 13"/>
<marker lat="61.5012" lng="23.7590" paikka="Kauppakeskus Siperia"/>
<marker lat="61.4969" lng="23.7605" paikka="Aleksis Kiven katu 11"/>
<marker lat="62.2443" lng="25.7488" paikka="Väinönkatu 28"/>
<marker lat="60.3936" lng="25.6640" paikka="Lundi"/>
<marker lat="63.0964" lng="21.6148" paikka="Hovioikeudenpuistikko 15"/>
<marker lat="60.1695" lng="24.9474" paikka="Kluuvikatu 7"/>
<marker lat="65.0113" lng="25.4689" paikka="Kirkkokatu 16"/>
<marker lat="65.0176" lng="25.4260" paikka="Hietasaari"/>
<marker lat="60.2063" lng="25.1150" paikka="Karavaanikatu 4"/>
<marker lat="60.0989" lng="23.5574" paikka="Satamapolku 1"/>
<marker lat="63.4734" lng="23.1676" paikka="Sandvikintie 111"/>
<marker lat="60.1637" lng="24.9408" paikka="Annankatu 8"/>
<marker lat="60.1689" lng="24.9541" paikka="Aleksanterinkatu 26"/>
<marker lat="60.1670" lng="24.9422" paikka="Mannerheimintie 6"/>
<marker lat="60.1627" lng="24.9404" paikka="Iso-Roobertinkatu 28"/>
<marker lat="60.1926" lng="25.0302" paikka="Hitsaajankatu 14"/>
<marker lat="60.1618" lng="24.9026" paikka="Tallberginkatu 1"/>
<marker lat="60.2033" lng="24.9680" paikka="Hämeentie 111"/>
<marker lat="60.1634" lng="24.9106" paikka="Itämerenkatu 21"/>
<marker lat="60.1718" lng="24.9368" paikka="Mannerheiminaukio 2"/>
<marker lat="60.1840" lng="24.9200" paikka="Töölönkatu 51 B"/>
<marker lat="60.1777" lng="24.9247" paikka="Töölöntorinkatu 2"/>
<marker lat="60.1968" lng="24.9507" paikka="Mäkelänkatu 52"/>
<marker lat="60.1806" lng="24.9504" paikka="Toinen linja 2"/>
<marker lat="60.1718" lng="24.9470" paikka="Vuorikatu 16"/>
<marker lat="60.1693" lng="24.9311" paikka="Salomonkatu 15"/>
<marker lat="60.1718" lng="24.9536" paikka="Snellmaninkatu 13"/>
<marker lat="60.1696" lng="24.9467" paikka="Yliopistonkatu 8"/>
<marker lat="60.1748" lng="24.9217" paikka="Runeberginkatu 28"/>
<marker lat="60.9994" lng="24.4659" paikka="Lukiokatu 2"/>
<marker lat="62.0277" lng="24.6378" paikka="Pekilo"/>
<marker lat="60.2085" lng="24.9753" paikka="Hämeentie 135"/>
<marker lat="60.2140" lng="24.8924" paikka="Isonnevantie 16"/>
<marker lat="60.2121" lng="25.0807" paikka="Turunlinnantie 1"/>
<marker lat="60.1834" lng="24.9535" paikka="Viides linja 11"/>
<marker lat="60.2387" lng="24.8758" paikka="Klaneettitie 5"/>
<marker lat="60.1715" lng="24.9387" paikka="Elielinaukio 2"/>
<marker lat="60.2381" lng="25.0835" paikka="Ostostie 4"/>
<marker lat="60.1790" lng="25.0552" paikka="Koulutanhua 2"/>
<marker lat="60.1590" lng="24.8848" paikka="Pajalahdentie 10"/>
<marker lat="60.2506" lng="25.0143" paikka="Ala-Malmin tori 1"/>
<marker lat="60.1967" lng="24.8758" paikka="Riihitie 22"/>
<marker lat="60.2279" lng="24.9627" paikka="Kylänvanhimmantie 27"/>
<marker lat="60.2495" lng="24.9413" paikka="Paloheinntie 22"/>
<marker lat="60.2011" lng="24.9360" paikka="Rautatielisenkatu 8"/>
<marker lat="60.1662" lng="24.9464" paikka="Rikhardinkatu 3"/>
<marker lat="60.2752" lng="24.9962" paikka="Seulastentie 11"/>
<marker lat="60.1837" lng="24.9177" paikka="Topeliuksenkatu 6"/>
<marker lat="60.1921" lng="24.9624" paikka="Päijänteentie 5"/>
<marker lat="60.2274" lng="25.0126" paikka="Viikinkaari 11"/>
<marker lat="60.2083" lng="25.1433" paikka="Mosaiikkitori 2"/>
<marker lat="61.4978" lng="23.7507" paikka="Pirkankatu 2"/>
<marker lat="61.4502" lng="23.8487" paikka="Insinöörinkatu 38"/>
<marker lat="61.4900" lng="23.8550" paikka="Hintsankatu 1"/>
<marker lat="61.5005" lng="23.8045" paikka="Uimalankatu 5"/>
<marker lat="61.4985" lng="23.7880" paikka="Sammonkatu 2"/>
<marker lat="61.5059" lng="23.6319" paikka="Kohmankaari 9"/>
<marker lat="60.4505" lng="22.2788" paikka="Hämeenkatu 16"/>
<marker lat="63.0954" lng="21.6141" paikka="Rewell Center"/>
<marker lat="61.4963" lng="23.7721" paikka="Rautatienkatu 24"/>
<marker lat="65.0112" lng="25.4845" paikka="Oulu"/>
<marker lat="61.4982" lng="23.7706" paikka="Hämeenkatu 3"/>
<marker lat="60.1715" lng="24.9391" paikka="Elielinaukio 1"/>
<marker lat="60.8692" lng="26.7040" paikka="Kauppalankatu 9"/>
<marker lat="60.6301" lng="24.8627" paikka="Kauppatori 1"/>
<marker lat="61.4963" lng="23.7713" paikka="Otavalankatu 10"/>
<marker lat="61.4983" lng="23.7711" paikka="Hämeenkatu 1"/>
<marker lat="61.4993" lng="23.7761" paikka="Murtokatu 1"/>
<marker lat="61.4956" lng="23.7682" paikka="Hatanpään valtatie 1"/>
<marker lat="60.1722" lng="24.9384" paikka="Postikuja 2"/>
<marker lat="60.1728" lng="24.9062" paikka="Hiekkarannantie"/>
<marker lat="60.1689" lng="24.9368" paikka="Simonkatu 8"/>
<marker lat="65.0181" lng="25.5534" paikka="Karvarinaukio 16"/>
<marker lat="64.9968" lng="25.4856" paikka="Latokartanontie 1"/>
<marker lat="65.0592" lng="25.4787" paikka="Sammonkatu 10"/>
<marker lat="65.0120" lng="25.4660" paikka="Saaristonkatu 5"/>
<marker lat="65.0114" lng="25.4746" paikka="Uusikatu 26"/>
<marker lat="65.0658" lng="25.4212" paikka="Ruiskukkatie 4-6"/>
<marker lat="65.0854" lng="25.4062" paikka="Sahantie 2"/>
<marker lat="65.0701" lng="25.4966" paikka="Karppalantie 1"/>
<marker lat="65.0128" lng="25.4685" paikka="Torikatu 16"/>
<marker lat="64.9781" lng="25.5603" paikka="Haaransuontie 1"/>
<marker lat="65.0124" lng="25.4706" paikka="Kirkkokatu 8"/>
<marker lat="65.0107" lng="25.4733" paikka="Kauppurienkatu 24"/>
<marker lat="65.0128" lng="25.5127" paikka="Yrttipellontie 1"/>
<marker lat="65.0113" lng="25.4825" paikka="Rautatienkatu 10"/>
<marker lat="65.0113" lng="25.4795" paikka="Hallituskatu 30"/>
<marker lat="65.0118" lng="25.4791" paikka="Hallituskatu 25"/>
<marker lat="65.0123" lng="25.4773" paikka="Hallituskatu 19"/>
<marker lat="65.0123" lng="25.4714" paikka="Kirkkokatu 15"/>
<marker lat="65.0088" lng="25.4732" paikka="Albertinkuja"/>
<marker lat="65.0138" lng="25.4645" paikka="Kauppatori"/>
<marker lat="65.0114" lng="25.4664" paikka="Torikatu 26"/>
<marker lat="65.0149" lng="25.4645" paikka="Kaarlenväylä 3"/>
<marker lat="65.0149" lng="25.4723" paikka="Asemakatu 5"/>
<marker lat="65.0150" lng="25.4718" paikka="Torikatu 4"/>
<marker lat="65.0138" lng="25.4645" paikka="Kauppatori"/>
<marker lat="65.0127" lng="25.4667" paikka="Kauppurienkatu 6"/>
<marker lat="65.0121" lng="25.4712" paikka="Kirkkokatu 17"/>
<marker lat="65.0140" lng="25.4676" paikka="Aleksanterinkatu 6"/>
<marker lat="60.1696" lng="24.9467" paikka="Yliopistonkatu 8"/>
<marker lat="60.1652" lng="24.9293" paikka="Eerikinkatu 27"/>
<marker lat="60.1702" lng="24.9374" paikka="Mannerheimintie 22"/>
<marker lat="60.9196" lng="26.4265" paikka="Iitti Urajärvi"/>
<marker lat="61.0931" lng="24.2224" paikka="Heinuntie 401"/>
<marker lat="60.4214" lng="22.7234" paikka="Valtatie 800"/>
<marker lat="65.0138" lng="25.4645" paikka="Kauppatori"/>
<marker lat="65.0123" lng="25.4693" paikka="Kauppurienkatu 9"/>
<marker lat="65.0134" lng="25.4717" paikka="Hallituskatu 12"/>
<marker lat="65.0103" lng="25.4702" paikka="Isokatu 32-34"/>
<marker lat="65.0115" lng="25.4705" paikka="Kirkkokatu 21"/>
<marker lat="65.0112" lng="25.4730" paikka="Kauppurienkatu 17"/>
<marker lat="65.0093" lng="25.4715" paikka="Uusikatu 46"/>
<marker lat="65.0843" lng="25.4019" paikka="Pateniementie 86"/>
<marker lat="65.0170" lng="25.4981" paikka="Upseerinkatu 2"/>
<marker lat="65.0149" lng="25.4645" paikka="Kaarlenväylä 2"/>
<marker lat="65.0408" lng="25.4812" paikka="Mielikintie 7"/>
<marker lat="64.9829" lng="25.5844" paikka="Maikkulanrinne 4"/>
<marker lat="64.9829" lng="25.5677" paikka="Riimukivenkatu 1"/>
<marker lat="65.0082" lng="25.5045" paikka="Ylioppilaantie 4"/>
<marker lat="65.0176" lng="25.4260" paikka="Hietasaari"/>
<marker lat="65.0145" lng="25.4737" paikka="Kirkkokatu 2"/>
<marker lat="65.0187" lng="25.5534" paikka="Karvarinaukio 11"/>
<marker lat="65.0125" lng="25.4799" paikka="Ylioppilaantie 4"/>
<marker lat="65.0096" lng="25.4970" paikka="Pikkukankaantie 3"/>
<marker lat="65.0082" lng="25.4927" paikka="Teuvo Pakkalan katu 11"/>
<marker lat="65.0190" lng="25.4741" paikka="Lassinkallionpolku 4"/>
<marker lat="64.9919" lng="25.5163" paikka="Hiirihaukantie 12"/>
<marker lat="65.0108" lng="25.4683" paikka="Kirkkokatu 18"/>
<marker lat="65.0191" lng="25.4623" paikka="Kangastie 12"/>
<marker lat="64.9829" lng="25.5657" paikka="Kangaskontiontie 3"/>
<marker lat="65.0185" lng="25.4855" paikka="Nahkatehtaankatu 6"/>
<marker lat="65.0607" lng="25.4817" paikka="Kalevalantie 5"/>
<marker lat="65.0143" lng="25.4702" paikka="Hallituskatu 7"/>
<marker lat="65.0145" lng="25.4737" paikka="Kirkkokatu 2"/>
<marker lat="65.0154" lng="25.4633" paikka="Kaarlenväylä 3"/>
<marker lat="65.0126" lng="25.4678" paikka="Kauppurienkatu 7"/>
<marker lat="65.0567" lng="25.4585" paikka="Kaitoväylä 1"/>
<marker lat="65.0125" lng="25.4735" paikka="Isokatu 14"/>
<marker lat="60.8510" lng="27.3242" paikka="Saaramaantie 947"/>
<marker lat="60.8663" lng="26.7049" paikka="Rautatieasema"/>
<marker lat="60.0419" lng="24.0060" paikka="Venesatama"/>
<marker lat="60.1636" lng="22.7289" paikka="Arkadiantie 6"/>
<marker lat="60.1541" lng="24.9544" paikka="Ehrenstrmintie 1 "/>
<marker lat="60.1541" lng="24.9544" paikka="Kauppakatu 32"/>
<marker lat="61.6165" lng="24.5039" paikka="Eräjärventie 946"/>
<marker lat="61.6770" lng="24.3591" paikka="Anttilantie 6"/>
<marker lat="62.2395" lng="23.7507" paikka="Pohjolantie"/>
<marker lat="62.0148" lng="24.4951" paikka="Satamatie"/>
<marker lat="61.0028" lng="24.4763" paikka="Hämeentie 16"/>
<marker lat="60.408" lng="22.3705" paikka="Aittakatu 1 "/>
<marker lat="60.6190" lng="24.8029" paikka="Hyvinkää"/>
<marker lat="62.2398" lng="25.7415" paikka="Kauppakatu"/>
<marker lat="63.0950" lng="29.6113" paikka="Kolinportti"/>
<marker lat="61.4789" lng="23.7671" paikka="Lokomonkatu 25 C"/>
<marker lat="60.1702" lng="24.9374" paikka="Mannerheimintie 22-24"/>
<marker lat="60.1618" lng="24.9026" paikka="Tallberginkatu 1"/>
<marker lat="60.4506" lng="22.2694" paikka="Kauppiaskatu 4"/>
<marker lat="60.1690" lng="24.9461" paikka="Aleksanterinkatu 13"/>
<marker lat="60.1873" lng="24.9553" paikka="Helsinginkatu 13"/>
<marker lat="60.1630" lng="24.9418" paikka="Annankatu 4"/>
<marker lat="60.2657" lng="25.0170" paikka="Erätie 3"/>
<marker lat="60.1634" lng="24.9106" paikka="Ruoholahden kauppakeskus"/>
<marker lat="60.1664" lng="24.9620" paikka="Katajanokanlaituri 5"/>
<marker lat="60.1551" lng="24.9605" paikka="Ehrenstörmintie 3"/>
<marker lat="62.2398" lng="25.7415" paikka="Kauppakatu, ylkaupunki"/>
<marker lat="61.4963" lng="23.7722" paikka="Rautatienkatu 24"/>
<marker lat="60.1977" lng="24.8758" paikka="Laajalahdentie 11 A"/>
<marker lat="60.8700" lng="26.6969" paikka="Paimenpolku 2"/>
<marker lat="60.8677" lng="26.7049" paikka="Valtakatu 11"/>
<marker lat="60.9086" lng="26.7659" paikka="Sairaalantie 2-4"/>
<marker lat="66.5035" lng="25.7347" paikka="Valtakatu 33"/>
<marker lat="66.5014" lng="25.7293" paikka="Pekankatu 9"/>
<marker lat="61.4924" lng="23.7713" paikka="Hatanpään valtatie 20"/>
<marker lat="60.1699" lng="24.9356" paikka="monia"/>
<marker lat="60.2461" lng="25.1137" paikka="Suunnistajankuja 2"/>
<marker lat="60.1692" lng="24.9318" paikka="Tennispalatsinaukio 4"/>
<marker lat="60.1704" lng="24.9393" paikka="Asema-aukio 2"/>
<marker lat="60.1710" lng="24.9454" paikka="Mikonkatu 15"/>
<marker lat="60.1692" lng="24.9398" paikka="Mannerheimintie 5"/>
<marker lat="62.2392" lng="25.7434" paikka="Vapaudenkatu 39-41"/>
<marker lat="60.1903" lng="24.7776" paikka="Vanhan-Mankkaan tie 10"/>
<marker lat="61.4299" lng="21.8768" paikka="Koulukuja 2"/>
<marker lat="67.0216" lng="27.2430" paikka="Kerontie 21"/>
<marker lat="60.1619" lng="22.7292" paikka="Arkadiavägen 11"/>
<marker lat="60.1624" lng="22.7314" paikka="Engelsbyvägen 8"/>
<marker lat="60.1895" lng="22.7060" paikka="Myllymäentie"/>
<marker lat="60.0179" lng="22.5000" paikka="Dalsbruksvägen 691"/>
<marker lat="63.0088" lng="27.7894" paikka="Lentokentäntie 275"/>
<marker lat="60.1582" lng="24.9386" paikka="Tehtaankatu"/>
<marker lat="63.0994" lng="21.6119" paikka="Kirjastonkatu 13"/>
<marker lat="60.9948" lng="24.4663" paikka="Useita keskikaupungilla"/>
<marker lat="63.1108" lng="21.6535" paikka="Kivihaantie 5"/>
<marker lat="61.0564" lng="28.1910" paikka="Brahenkatu 1"/>
<marker lat="60.1584" lng="24.9454" paikka="Tehtaankatu 11"/>
<marker lat="60.2183" lng="24.8099" paikka="Kauppakeskus Sello"/>
<marker lat="60.1485" lng="24.6576" paikka="Kauppakeskus Lippulaiva"/>
<marker lat="60.1841" lng="24.9173" paikka="Topeliuksenkatu 8"/>
<marker lat="60.1793" lng="24.9228" paikka="Runeberginkatu 46"/>
<marker lat="60.1692" lng="24.9460" paikka="Mikonkatu 5"/>
<marker lat="60.2284" lng="24.9624" paikka="Kylänvanhimmantie 29"/>
<marker lat="60.1537" lng="24.8812" paikka="Melkonkatu 28"/>
<marker lat="60.1605" lng="24.8812" paikka="Lauttasaarentie 29"/>
<marker lat="60.1691" lng="24.9480" paikka="Kauppakeskus Kluuvi"/>
<marker lat="60.1659" lng="24.9474" paikka="Kasarmikatu 42"/>
<marker lat="60.1637" lng="24.9167" paikka="Itämerenkatu 11"/>
<marker lat="60.1875" lng="24.9623" paikka="Hämeentie 29"/>
<marker lat="60.1645" lng="24.9362" paikka="Fredrikinkatu 28"/>
<marker lat="60.1689" lng="24.9331" paikka="Kauppakeskus Kamppi"/>
<marker lat="60.1693" lng="24.9387" paikka="Forum/pohjakerros"/>
<marker lat="60.1691" lng="24.9387" paikka="Forum/Kukontori"/>
<marker lat="60.2020" lng="24.9359" paikka="Messuaukio 1"/>
<marker lat="60.4249" lng="22.1039" paikka="Ruissalon puistotie 618"/>
<marker lat="60.4420" lng="22.2796" paikka="Kaskentie 2"/>
<marker lat="60.4253" lng="22.7229" paikka="Ajurintie 1"/>
<marker lat="60.4459" lng="22.6059" paikka="Paimiontie 476"/>
<marker lat="61.0592" lng="28.1942" paikka="Valtakatu 47"/>
<marker lat="63.5457" lng="27.2468" paikka="Marjahaankierto"/>
<marker lat="61.0658" lng="28.1863" paikka="Satamatie 9"/>
<marker lat="61.6180" lng="24.5068" paikka="Ränni"/>
<marker lat="60.8516" lng="27.3254" paikka="Saaramaantie 947"/>
<marker lat="62.1201" lng="25.1593" paikka="Petäjävedentie 448"/>
<marker lat="62.1430" lng="22.1381" paikka="Lauhanvuorentie 490"/>
<marker lat="67.0662" lng="27.2280" paikka="Oravanranta 19"/>
<marker lat="61.6821" lng="24.3615" paikka="Koulutie 5"/>
<marker lat="61.8041" lng="22.3985" paikka="Kuninkaanlähteenkatu"/>
<marker lat="60.9895" lng="25.5149" paikka="Nuottikuja 2"/>
<marker lat="61.0530" lng="25.6646" paikka="Rajaharhuntie 23"/>
<marker lat="60.1668" lng="24.9342" paikka="Eerikinkatu 11"/>
<marker lat="60.9970" lng="24.4677" paikka="Kirkkorinne 2"/>
<marker lat="61.0587" lng="28.187" paikka="Valtakatu 34"/>
<marker lat="61.4853" lng="21.7993" paikka="Itäpuisto 1"/>
<marker lat="61.4870" lng="21.7955" paikka="Antinkatu 11"/>
<marker lat="65.0150" lng="25.4653" paikka="Hallituskatu"/>
<marker lat="60.1841" lng="24.9253" paikka="Paavo Nurmen kuja 1"/>
<marker lat="60.1688" lng="24.9323" paikka="Urho Kekkosenkatu 1 A"/>
<marker lat="60.1712" lng="24.9464" paikka="Kaisaniemenkatu 4"/>
<marker lat="60.1706" lng="24.9563" paikka="Mariankatu 10"/>
<marker lat="60.2105" lng="24.8282" paikka="Vänrikinkuja 2"/>
<marker lat="60.2173" lng="24.8136" paikka="Leppävaarankatu 3-9"/>
<marker lat="60.1879" lng="24.8052" paikka="Metsänneidonkuja 4"/>
<marker lat="60.2111" lng="24.8124" paikka="Lars Sonckin kaari 10"/>
<marker lat="59.8229" lng="22.9553" paikka="Länsisatama"/>
<marker lat="60.1620" lng="24.9347" paikka="Sinebrychoffinkatu 11"/>
<marker lat="60.1690" lng="24.9437" paikka="Aleksanterinkatu 17"/>
<marker lat="60.2127" lng="25.0853" paikka="Itäkatu 1"/>
